Mega Express III in Livorno
Hersteller: | Samsung Heavy Industries Co., Koje, South Korea |
Baujahr: | 2001 |
Baunummer: | 1280 |
IMO number: | 9208083 |
Rufzeichen: | I B A Z |
Flagge: | Italy |
Heimathafen: | Genova |
Länge o.a.: | 211,94 m |
Länge b.p.: | 198,00 m |
Breiteo.a.: | 25,00 m |
Tiefgang (max): | 6,78 m |
Gross tonnage: | 29650 t |
Net tonnage: | 14780 t |
DWT: | 5584 t |
Garagenkapazität: | 1100 l.m. or 680 vehicles |
Passagiere max.: | 2247 |
Kabinen: | 368 (1425 beds) |
Sitze: | 807 |
Coach seats: | 433 in two rooms |
Main engines: | Wärtsilä 12V46C |
Power: | 50400 kW (4 x 12600 kW) |
Service speed: | 28,5 Kn. |
Max. speed: | 31,0 Kn. |
Namen vorher: | Oceanus (Minoan Lines, 2001-2002) Ariadne Palace I (Minoan Lines, 2002-2003) Ariadne Palace One (Corsica Ferries, 2003) |
Ariadne Palace I (Minoan Lines, 2002-2003) |
Livorno-Golfo Aranci Civitavecchia-Golfo Aranci Ariadne Palace One (Corsica Ferries, 2003) |
Routen: | Livorno-Golfo Aranci |
Schwesterschiffe: | Eurostar Barcelona (Grimaldi Ferries) Moby Tommy (Moby Lines) |